Арт. 24С20-ШР+О
Ткань вафельная Нева
| Состав | Хлопок 100% |
|---|---|
| Плотность | 210 |
| Название рисунка | Нева |
| Вид | 101 |
| Ширина | 153 |
| Номер рисунка | 46 |
| Переплет | жаккардовое |
| Сорт | 1 |
666 в наличии
РегистрацияЧтобы увидеть цены и получить возможность сделать заказ пройдите регистрацию
Description
Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной)
Quick Comparison
| Ткань вафельная Нева remove | Ткань вафельная Волга remove | Ткань вафельная Нева remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ткань вафельная Нева remove | Ткань вафельная Волга remove | Ткань вафельная Нева remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24С20-ШР+О | 22С143-ШР+О | 24С20-ШР+Гл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
666 в наличии
|
150 в наличии
|
868 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 666 в наличии | 150 в наличии | 868 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной) | Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной) | Ткань вафельная хлопчатобумажная гладкокрашеная жаккардовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |






