Вакансии
11.09.2023 2025-09-10 10:09Вакансии
Вакансии РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
№ | Наименование вакансии | Сменность | Заработная плата, руб. |
1 | Водитель автомобиля | 1 | 1500,00 |
2 | Грузчик | 1 | 2000,00 |
3 | Заливщик металла | 1 | 1100,00 |
4 | Инженер-конструктор | 1 | 2000,00 |
5 | Контролер на контрольно-пропускном пункте | 2 | 1500,00 |
6 | Маляр | 1 | 1700,00 |
7 | Машинист крана автомобильного | 1 | 1500,00 |
8 | Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта | 1 | 1600,00 |
9 | Облицовщик-плиточник | 1 | 1800,00 |
10 | Оператор плавления металла индукционным методом | 1 | 1600,00 |
11 | Оператор линии беления | 3 | 1500,00 |
12 | Оператор льночесальной машины | 3 | 2100,00 |
13 | Оператор ленточного оборудования | 3 | 1800,00 |
14 | Оператор мотального оборудования | 3 | 1700,00 |
15 | Оператор поточной линии по выработке волокна | 3 | 2500,00 |
16 | Оператор ровничного оборудования | 3 | 1800,00 |
17 | Оператор сновального оборудования | 3 | 1800,00 |
18 | Оператор узловязальной машины | 3 | 2000,00 |
19 | Оператор чесального оборудования | 3 | 1700,00 |
20 | Оператор шлихтовального оборудования | 3 | 1700,00 |
21 | Повар | 1 | 1000,00 |
22 | Помощник мастера | 3 | 2000,00 |
23 | Продавец | 1 | 1000,00 |
24 | Прядильщик | 3 | 2100,00 |
25 | Разрабатывальщик отходов | 3 | 1350,00 |
26 | Раскройщик | 1 | 1500,00 |
27 | Складывальщик | 2 | 1600,00 |
28 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта | 1 | 1500,00 |
29 | Слесарь по КИПиА | 1 | 1900,00 |
30 | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1700,00 |
31 | Слесарь-ремонтник | 2 | 1400,00 |
32 | Слесарь-сантехник | 3 | 1500,00 |
33 | Смешивальщик волокна | 3 | 1500,00 |
34 | Специалист по внешнеэкономической деятельности | 1 | 2000,00 |
35 | Специалист по рекламе (администрирование сайта) | 1 | 2000,00 |
36 | Ставильщик | 3 | 1800,00 |
37 | Сушильщик | 3 | 1400,00 |
38 | Ткач | 3 | 2700,00 |
39 | Токарь | 1 | 1800,00 |
40 | Транспортировщик | 3 | 2000,00 |
41 | Уборщик помещений | 3 | 1200,00 |
42 | Чистильщик оборудования | 2 | 1500,00 |
43 | Чистильщик вентиляционных установок | 3 | 1500,00 |
44 | Шлифовщик | 1 | 1500,00 |
45 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 1600,00 |
46 | Электрогазосварщик | 1 | 1400,00 |



