Арт. 22С143-ШР+О
Ткань вафельная Волга
| Состав | Хлопок 100% |
|---|---|
| Плотность | 225 |
| Название рисунка | Волга |
| Вид | 101 |
| Ширина | 150 |
| Номер рисунка | 6 |
| Переплет | жаккардовое |
| Сорт | 1 |
150 в наличии
РегистрацияЧтобы увидеть цены и получить возможность сделать заказ пройдите регистрацию
Description
Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной)
Quick Comparison
| Ткань вафельная Волга remove | Ткань вафельная Нева remove | Ткань вафельная Нева remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ткань вафельная Волга remove | Ткань вафельная Нева remove | Ткань вафельная Нева remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 22С143-ШР+О | 24С20-ШР+Гл | 24С20-ШР+О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
150 в наличии
|
868 в наличии
|
666 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 150 в наличии | 868 в наличии | 666 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной) | Ткань вафельная хлопчатобумажная гладкокрашеная жаккардовая | Ткань вафельная хлопчатобумажная белая жаккардовая (с повышенной белизной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |






