Sold
out
out
Шарф Малиновка-3
| Состав | Лён 56%, Хлопок 44% |
|---|---|
| Плотность | 80 |
| Название рисунка | Малиновка-3 |
| Вид | 1 |
| Размер | 180*65 |
| Номер рисунка | 334 |
| Ширина | 180 |
| Длина | 65 |
| Сорт | 1 |
Нет в наличии
РегистрацияЧтобы увидеть цены и получить возможность сделать заказ пройдите регистрацию
Description
Шарф умягчённый с цифровой печатью
Quick Comparison
| Шарф remove | Шарф remove | Шарф Даная remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Шарф remove | Шарф remove | Шарф Даная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 21С2-ШР/039/у | 21С2-ШР/039/у | 18С238-ШР/039/у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
386 в наличии
|
4 в наличии
|
25 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 386 в наличии | 4 в наличии | 25 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Шарф умягченный улитка 0,7см с 4-х сторон | Шарф умягченный улитка 0,7см с 4-х сторон | Шарф умягчённый с цифровой печатью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 129 г | 129 г | 129 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |









